За сутки коронавирус выявили в 32 районах Тверской области
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 224 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
21 543 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 241 человек. В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 496 955, в том числе за последние сутки их проведено 1 970.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 26 134 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4 104 зараженных изолированы.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
487 человек с подтвержденным коронавирусом скончались.
Муниципальное образование | Всего | Заразившиеся |
Тверь | 8378 | 57 |
Конаковский район | 1878 | 16 |
Ржев | 1471 | 5 |
Вышневолоцкий городской округ | 1525 | 12 |
Торжок | 1229 | 12 |
Кимры | 1145 | 8 |
Калининский район | 1026 | 10 |
Бологовский район | 749 | 4 |
Лихославльский район | 627 | 6 |
Осташковский городской округ | 605 | 3 |
Торопецкий район | 527 | 4 |
Нелидовский городской округ | 523 | 8 |
Старицкий район | 527 | 10 |
Бежецкий район | 499 | 3 |
Калязинский район | 479 | 4 |
Кашинский городской округ | 444 | 4 |
Максатихинский район | 404 | 3 |
Андреапольский муниципальный округ | 402 | |
Торжокский район | 318 | 9 |
Весьегонский муниципальный округ | 296 | 13 |
Спировский район | 274 | 1 |
Зубцовский район | 265 | 9 |
Западнодвинский район | 252 | 1 |
Кувшиновский район | 259 | 3 |
Оленинский район | 226 | |
Селижаровский район | 209 | 3 |
Рамешковский район | 202 | 1 |
Ржевский район | 203 | 2 |
Кимрский район | 167 | |
Фировский район | 136 | 3 |
Кесовогорский район | 128 | |
ЗАТО Озерный | 114 | |
Краснохолмский район | 100 | 2 |
Лесной муниципальный округ | 106 | |
Жарковский район | 85 | |
Бельский район | 102 | |
Пеновский район | 74 | 4 |
Сонковский район | 62 | |
Молоковский район | 56 | 1 |
Сандовский район | 42 | 2 |
Удомельский городской округ | 20 | 1 |
Источник: tvernews.ru