В Тверской области за сутки 61 человек заболел COVID-19
В Тверской области лабораторно подтверждено 61 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, двух человек госпитализировали.
154 681 заразившихся излечились от инфекции, за сутки 71 человек.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 161 762 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 732 человека с подтверждённым коронавирусом скончались.
Распространение коронавируса на территории региона
Муниципальное образование | Всего | Заразившиеся |
Тверь | 55627 | 12 |
Конаковский район | 12213 | 3 |
Ржев | 8639 | 2 |
Калининский район | 6802 | 2 |
Вышневолоцкий городской округ | 6419 | 3 |
Торжок | 5441 | 1 |
Кимры | 4894 | |
Бежецкий район | 4187 | 3 |
Бологовский район | 3821 | |
Кашинский городской округ | 3641 | 2 |
Осташковский городской округ | 3551 | 2 |
Старицкий район | 3189 | |
Калязинский район | 3160 | 2 |
Нелидовский городской округ | 3079 | 4 |
Лихославльский муниципальный округ | 2961 | 2 |
Максатихинский район | 2434 | 4 |
Западнодвинский муниципальный округ | 2321 | 3 |
Торопецкий район | 2153 | |
Торжокский район | 1913 | 1 |
Весьегонский муниципальный округ | 1889 | 2 |
Оленинский муниципальный округ | 1830 | 5 |
Рамешковский муниципальный округ | 1812 | |
Зубцовский район | 1809 | |
Кувшиновский район | 1746 | 1 |
Селижаровский муниципальный округ | 1494 | |
Андреапольский муниципальный округ | 1337 | |
Спировский муниципальный округ | 1318 | 1 |
Ржевский район | 1257 | |
Краснохолмский муниципальный округ | 1221 | 2 |
Кесовогорский район | 1121 | |
Сонковский район | 1084 | 1 |
Кимрский район | 1030 | 1 |
Фировский район | 1006 | |
ЗАТО Озерный | 990 | |
Пеновский муниципальный округ | 962 | |
Бельский район | 809 | 1 |
Сандовский муниципальный округ | 798 | 1 |
Молоковский муниципальный округ | 578 | |
Жарковский район | 568 | 1 |
Лесной муниципальный округ | 563 | 3 |
Удомельский городской округ | 34 |
Источник: tvernews.ru