По числу ковидных больных за сутки лидируют Тверь, Ржев и Волочёк
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 20 985 в 85 регионах, сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.
- В Тверской области подтверждено 185 новых случая коронавирусной инфекции.
- За весь период выписано 7574 человека, в том числе за сутки 172 человека.
- 357 человек с коронавирусом умерли, в том числе двое за последние сутки.
- Всего в регионе подтверждено 12758 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Распространение коронавируса на территории региона
Муниципальное образование | Всего | Заразившиеся |
Тверь | 4150 | 60 |
Конаковский район | 876 | 6 |
Ржев | 873 | 19 |
Кимры | 756 | 9 |
Торжок | 598 | 15 |
Калининский район | 594 | 5 |
Вышневолоцкий городской округ | 550 | 20 |
Лихославльский район | 361 | |
Торопецкий район | 353 | |
Нелидовский городской округ | 328 | 7 |
Осташковский городской округ | 322 | 8 |
Максатихинский район | 247 | |
Бологовский район | 243 | |
Кашинский городской округ | 224 | 6 |
Бежецкий район | 190 | |
Старицкий район | 189 | 4 |
Оленинский район | 163 | 5 |
Западнодвинский район | 142 | 2 |
Торжокский район | 139 | 2 |
Калязинский район | 129 | 2 |
Рамешковский район | 123 | 2 |
Зубцовский район | 122 | |
Ржевский район | 110 | |
Андреапольский муниципальный округ | 109 | 2 |
Кимрский район | 95 | |
Весьегонский муниципальный округ | 94 | |
Спировский район | 91 | 2 |
Кувшиновский район | 85 | 1 |
Кесовогорский район | 74 | |
Селижаровский район | 70 | 1 |
Жарковский район | 47 | |
Фировский район | 47 | |
Краснохолмский район | 46 | 1 |
Лесной муниципальный округ | 45 | |
Сонковский район | 41 | 3 |
Пеновский район | 30 | 1 |
Бельский район | 26 | |
ЗАТО Озерный | 24 | |
Сандовский район | 20 | 2 |
Молоковский район | 18 | |
Удомельский городской округ | 14 |
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 991 998 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За последние сутки выписано 25 179 человек. Выписано за весь период – 1 501 083.
За последние сутки умерли 456 человек. Умерло за весь период – 34 387.
Источник: tvernews.ru