Карта коронавируса Тверской области по данным на 9 февраля
В Тверской области подтверждено 180 новых случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписано 27 091 человек, в том числе за сутки 225 человек.
3 116 человек изолированы, находятся под постоянным медицинским наблюдением. 541 человек с коронавирусом умерло. Всего в регионе лабораторно подтверждено 30 748 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Прививку от коронавируса сделали 25 906 жителей Тверской области, за последние сутки – 1 694 человека. За весь период в регионе проведено 554 488 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1 542
Муниципальное образование | Всего | Заразившиеся |
Тверь | 9709 | 64 |
Конаковский район | 2181 | 4 |
Ржев | 1648 | 10 |
Вышневолоцкий городской округ | 1741 | 6 |
Торжок | 1421 | 3 |
Кимры | 1308 | 3 |
Калининский район | 1242 | 11 |
Бологовский район | 889 | 2 |
Лихославльский район | 723 | 1 |
Осташковский городской округ | 684 | |
Торопецкий район | 587 | 1 |
Нелидовский городской округ | 626 | 7 |
Старицкий район | 610 | 4 |
Бежецкий район | 666 | 14 |
Калязинский район | 569 | 3 |
Кашинский городской округ | 592 | 7 |
Максатихинский район | 498 | 3 |
Андреапольский муниципальный округ | 482 | |
Торжокский район | 387 | 2 |
Весьегонский муниципальный округ | 430 | 13 |
Спировский район | 325 | |
Зубцовский район | 306 | 2 |
Западнодвинский район | 287 | 2 |
Кувшиновский район | 352 | 1 |
Оленинский район | 273 | 5 |
Селижаровский район | 227 | 1 |
Рамешковский район | 253 | 3 |
Ржевский район | 224 | |
Кимрский район | 199 | 1 |
Фировский район | 181 | |
Кесовогорский район | 133 | |
ЗАТО Озерный | 163 | 3 |
Краснохолмский район | 135 | |
Лесной муниципальный округ | 142 | |
Жарковский район | 91 | |
Бельский район | 133 | |
Пеновский район | 87 | |
Сонковский район | 88 | 1 |
Молоковский район | 71 | 2 |
Сандовский район | 63 | 1 |
Удомельский городской округ | 22 |
Источник: tvernews.ru