Региональное МЧС мониторит толщину льда на водоёмах Тверской области и сообщает актуальные данные. Так, на 13 декабря самый тонкий лёд самый тонки лёд, толщиной 0-3 см, наблюдается в Вышневолоцком округе. А именно на реке Цна в районе города Вышний Волочек и на Цнинском канале. В реке Полоновка в Осташкове тоже льда местами нет вовсе, а местами он не тоще 2 см.
В Твери на Тверце в районе Речного вокзала толщина льда составляет от 1 до 3 см. Такой же тонкий лёд возле деревни Нижние Котицы на Селигере.
Самый толстый лёд на водоёмах Весьегонского округа, там его толщина составляет от 5 до 20 см.
Муниципальное образование | Водный объект | Фактическая толщина льда, см | Примечание |
Бологовский | оз. Кафтино | 5-13 | |
Бологовский | оз. Бологое, зап. берег | 5-13 | |
Бологовский | оз. Бологое, вост. берег | 5-13 | |
Бологовский | оз. Глубочиха | 5-13 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Никулино (Рыбинское вдхр.) | 5-20 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Перемут (Рыбинское вдхр.) | 5-20 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Слуды (Рыбинское вдхр.) | 5-20 | |
Весьегонский | р. Реня, (Рыбинское вдхр.) | 5-20 | |
Весьегонский | р. Сыроверка (Рыбинское вдхр.) | 5-20 | |
Весьегонский | р. Ламь (Рыбинское вдхр.) | 5-20 | |
Весьегонский | р. Ламь, д. Противье (Рыбинское вдхр.) | 5-20 | |
Весьегонский | р. Кесьма, д. Горка, д. Бараново (Рыбинское вдхр.) | 5-20 | |
Весьегонский | р. Чёрная (Рыбинское вдхр.) | 5-20 | |
Весьегонский | р. Сёбла, д. Беняково (Рыбинское вдхр.) | 5-20 | |
Вышневолоцкий | В.Волоцкое вдх, г. В. Волочёк | 5-13 | |
Вышневолоцкий | р. Цна, г. В. Волочёк | 0-3 | |
Вышневолоцкий | Цнинский канал | 0-3 | |
Зубцовский | Вазузское вдх., д. Высокино | 10 | |
Зубцовский | р. Волга, г. Зубцов | 5 | |
г.Тверь | р. Тверца, речной вокзал | 1-2 | |
Калининский | р. Волга, п. Малые Перемерки | 5-7 | |
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Домажино | 5-6 | |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Селищи | 5-6 | |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Спас | 5-6 | |
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Фалево | 5-6 | |
г. Калязин | р. Волга | 5-6 | |
г. Кимры | р. Волга (Угличское вдхр.) | 5 | |
Кимрский | р. Волга, д. Новое Село (Угличское вдхр.) | 7 | |
Кимрский | р. Волга, д. Нутромо (Угличское вдхр.) | 7 | |
Кимрский | р. Волга, Колкуновский залив, д. Плешково (Угличское вдхр.) | 10 | |
Кимрский | устье р. Медведица | 9 | |
Кимрский | устье р. Кимрка | 10 | |
Конаковский | р. Волга д. Городня (Иваньковское вдхр.) | 3,5 | |
Конаковский | р. Волга, б/о УПДК (Иваньковское вдхр.) | 3 | |
г. Конаково | устье р. Дойбица (Иваньковское вдхр.) | 5 | |
г. Конаково | р. Волга (Иваньковское вдхр.) | 3,5 | |
Конаковский | устье р. Донховка (Иваньковское вдхр.)6 | 4 | |
Конаковский | р. Волга, д. Малое Новоселье (Иваньковское вдхр.) | 5 | |
Конаковский | р. Волга, Коровинский залив, н.п. Коровино (Иваньковское вдхр.) | 5 | |
Конаковский | р. Волга, Фёдоровский залив, н.п. Фёдоровское (Иваньковское вдхр.) | 6 | |
Конаковский | р. Сучок, г. Конаково (Иваньковское вдхр.)6 | 6 | |
Осташковский | оз. Селигер, м. Ветла | 3-5 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Твердякино | 3-6 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Котицы | 1-3 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Рудины | 3-6 | |
Осташковский | оз. Селигер, с/т "Гладкий луг" | 3-6 | |
Осташковский | оз. Селигер, о. Кошелев | 3-6 | |
Осташковский | оз. Селигер, Кравотынский плес | 3-7 | |
Осташковский | оз. Селигер, залив Владышно | 3-6 | |
Осташковский | оз. Селигер, м. Телка | 3-6 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Свапуще | 3-7 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Могилево | 3-6 | |
Осташковский | р. Полоновка | 0-2 | |
Осташковский | оз. Сиг, д. Алкатово | 3-7 | |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дроздово | 3-7 | |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дубье | 3-7 | |
Осташковский | оз. Стерж, д. Поребрица | 3-7 | |
Осташковский | оз. Стерж, д. Белка | 3-7 | |
ЗАТО Солнечный | оз. Селигер, о. Городомля | 3-6 | |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Орлинка | 11 | |
Пеновский | оз. Вселуг, устье р. Бронижа | 10 | |
Пеновский | оз. Пено, д. Горка | 13 | |
Пеновский | оз. Вселуг, о. Зосима | 13 | |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Квашнино | 17 | |
Пеновский | оз. Пено, д. Кобенево | 15 | |
Пеновский | устье р. Жукопа | 8 | |
Селижаровский | оз. Волго, д. Ясенское | 15 | |
Селижаровский | оз. Волго, д. Городище | 16 | |
Селижаровский | оз. Волго, д. Занепречье | 13 | |
г. Торопец | оз. Соломено | 12 | |
Торопецкий | р. Торопа | 3 | |
Торопецкий | оз. Покровское, д. Покровское | 13 | |
Торопецкий | оз. Сельское, д.Хворостьево | 10 | |
Торопецкий | оз. Заликовское, г. Торопец | 12 | |
Торопецкий | оз. Кудиновское, д. Кудино | 10 |
Подпишись на наш Telegram-канал
Источник: tvernews.ru